Mobiliteit
De gemeente is verantwoordelijk voor het mobiliteitsbeleid op haar grondgebied.
Het mobiliteitsbeleid wordt vastgesteld in het gemeentelijk mobiliteitsplan.
De Lijn verzorgt het openbaar vervoer, zowel de vaste streeklijnen als de belbussen.
Voor vrachtverkeer werden een aantal regionale vrachtroutes bewegwijzerd.
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is de wegbeheerder van de gewestwegen. (Esen-, Dorps-, Smisse-, Klerken- en Poelkapellestraat en Iepersteenweg)
Openingsuren
Maandag | van 08:30 tot 12:00 |
---|---|
Dinsdag | van 08:30 tot 12:00 |
Woensdag | van 08:30 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00 |
Donderdag | van 08:30 tot 12:00, van 16:00 tot 19:30 |
Vrijdag | van 08:30 tot 12:00 |
Zaterdag | gesloten |
Zondag | gesloten |
Maandag 2-10-2023 | van 08:30 tot 12:00 |
---|---|
Dinsdag 3-10-2023 | van 08:30 tot 12:00 |
Woensdag 4-10-2023 | van 08:30 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00 |
Donderdag 5-10-2023 | van 08:30 tot 12:00, van 16:00 tot 19:30 |
Vrijdag 6-10-2023 | van 08:30 tot 12:00 |
Zaterdag 7-10-2023 | gesloten |
Zondag 8-10-2023 | gesloten |
Sluitingsdagen
Allerheiligen | woensdag 1 november 2023 |
---|---|
Allerzielen | donderdag 2 november 2023 |
Wapenstilstand | zaterdag 11 november 2023 |
Kerstmis | maandag 25 december 2023 |
---|---|
Tweede Kerstdag | dinsdag 26 december 2023 |
Eindejaarssluiting 2023 | woensdag 27 december 2023 tot zaterdag 30 december 2023 |
Nieuwjaar | maandag 1 januari 2024 |
Sluitingsdag 2 januari | dinsdag 2 januari 2024 |
Dag van de Arbeid | woensdag 1 mei 2024 |
Feest van de Vlaamse Gemeenschap | donderdag 11 juli 2024 |
Nationale Feestdag | zondag 21 juli 2024 |
O.L.V.-Hemelvaart | donderdag 15 augustus 2024 |

Waar kan je ons bereiken?
Administratief centrum
Markt 1
8650 Houthulst- 051 46 08 96
- mobiliteit@houthulst.be